Pizze włoskie prosto z pieca
| Ø 30cm | Ø 40cm | Ø 50cm (mega) | |
|---|---|---|---|
| 9. Arabica: | 34,00 | 45,00 | 59,00 |
| sos pomidorowy, ser, mix papryk, oliwki, suszone pomidory | |||
| 10. Salmone: | 36,00 | 347,00 | 62,00 |
| sos śmietanowy, ser, łosoś, cebula biała | |||
| 11. Bali: | 38,00 | 49,00 | 61,00 |
| sos pomidorowy, ser, kurczak, pomidory suszone, ananas | |||
| 12. Diavola: | 35,00 | 46,00 | 58,00 |
| sos pomidorowy, ser, salami, papryka chili, cebula, oliwki | |||
| 13. Funghi: | 30,00 | 42,00 | 54,00 |
| sos pomidorowy, ser, pieczarki | |||
| 14. Frutti di mare: | 38,00 | 48,00 | 63,00 |
| sos pomidorowy, ser, owoce morza, krewetki | |||
| 15. Fitness: | 33,00 | 44,00 | 57,00 |
| sos pomidorowy, ser, pieczarki, pomidor, kukurydza, papryka | |||
| 16. Hawajska: | 34,00 | 46,00 | 58,00 |
| sos pomidorowy, ser, szynka, ananas | |||
| 17. Italiana: | 34,00 | 44,00 | 58,00 |
| sos pomidorowy, ser, szynka, rucola | |||
| 18. Margherita: | 26,00 | 35,00 | 50,00 |
| sos pomidorowy, ser, oregano | |||
| 19. Prosciutto: | 32,00 | 42,00 | 55,00 |
| sos pomidorowy, ser, szynka | |||
| 20. Mario: | 33,00 | 45,00 | 58,00 |
| sos pomidorowy, ser, kebab, cebula, ogórek kiszony | |||
| 21. Pepino: | 38,00 | 48,00 | 62,00 |
| sos pomidorowy, ser, krewetki, szynka, pieczarki, papryka | |||
| 22. Tuna: | 34,00 | 46,00 | 58,00 |
| sos pomidorowy, ser, tuńczyk, oliwki, cebula | |||
| 23. Wiejska: | 37,00 | 46,00 | 59,00 |
| sos pomidorowy, ser, kiełbasa, boczek, ogórek kiszony, cebula | |||
| 24. Zingara: | 36,00 | 44,00 | 58,00 |
| sos pomidorowy, ser, kurczak, papryka, oliwki, kapary | |||
| 25. Cappricciosa: | 33,00 | 45,00 | 58,00 |
| sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki | |||
| 26. Verde: | 32,00 | 43,00 | 57,00 |
| sos szpinakowo-gorgonzolowy, ser, brokuły, cukinia | |||
| 27. Vegetariana: | 31,00 | 43,00 | 57,00 |
| sos pomidorowy, ser, pieczarki, brokuły, papryka, cebula | |||
| 28. Quattro formaggi: | 35,00 | 49,00 | 60,00 |
| sos pomidorowy, cztery sery (mozarella, feta, camembert, pleśniowy) | |||
| 29. Carbonara: | 34,00 | 46,00 | 59,00 |
| sos śmietanowo - czosnkowy, bekon, pieczarki, papryka peperoni, cebula | |||
| 30. Kompozycja własna: | 37,00 | 48,00 | 64,00 |
| sos, ser, + cztery składniki ( 2 mięsne – 2 warzywne) | |||
| 31. Ali Baba: | 35,00 | 50,00 | 60,00 |
| sos śmietankowo-czosnkowy, kebab, papryka chili,cebula, oliwki | |||
| 32. Marino: | 35,00 | 46,00 | 52,00 |
| sos pomidorowy, ser, kebab, pieczarki, cebula | |||
| 33. Focaccia: | 28,00 | ||
| sos czosnkowy z ziołami | |||
Sosy do pizzy: keczup, czosnkowy, pomidorowy, barbecue, carry, boloński, pomidorowy pikantny
Pizza dziecięca:
| Ø 23 | |
|---|---|
| 34. Tosia: | 18,00 |
| sos pomidorowy, ser | |
| 35. Domiś: | 22,00 |
| sos pomidorowy, szynka, ananas | |
| 36. Tymuś: | 22,00 |
| sos pomidorowy, ser, szynka, pomidor | |
Dodatki:
| Ø 30 | Ø 40 | Ø 50 | |
|---|---|---|---|
| Warzywne | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Mięsne (rybne) | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Dodatkowe ciasto | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Dodatkowy ser | 3,00 | 6,00 | 7,00 |
| Sos | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Napoje:
| Gazowane: | 0,5 l | 6,00 |
| 0,33 l | 4,00 | |
| Pepsi, Schweppes, Lipton, 7UP, Mirinda | ||
|---|---|---|
| Woda źródlana gazowana i niegazowana | 0,33 l | 4,00 |
| Soki Toma | 0,33 l | 6,00 |
| (pomarańcz, jabłko, czarna porzeczka, grapefruit) | ||
| Herbata: | 7,00 | |
| Herbata z cytryną: | 8,00 | |
| Herbata z owocowa: | 8,00 | |
| Kawa: | z ekspresu | 10,00 |
| rozpuszczalna | 8,00 | |
| parzona | 10,00 | |
Dowóz na terenie Ełku GRATIS przy zamówieniu powyżej 50 zł.
Koszt dostawy przy zamówieniach poniżej 50zł to 5zł.
Informujemy, że w produkcji wykorzystywane są produkty mogące powodować alergię takie jak: sezam, jajka, mąka, skorupiaki, ryby, seler, gorczyca, soja, gluten, mleko oraz produkty pochodne. Szczegółowe informacje na miejscu w lokalu.